އޮފީހުގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު
ނޯޓް: މި ލިޔުމުގައި ހިމެނިފައިވާ ހުރިހާ ފައިސާގެ އަދަދެއް ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.
ކޮމިޓީ އެލަވަންސް | ފިކްސްޑް އެލެވަންސް | އަސާސީ މުސާރަ | މަޤާމް |
- | 7,500 | 15,000 | ބޯޑުގެ ޗެއަރޕަރސަން |
ކޮމިޓީީ ބައްދަލުވުމަކަށް 1,500 | - | 15,000 | ބޯޯޑު މެންބަރު |
އެގްޒެކެޓިވް އެލަވަންސް | އަސާސީ މުސާރަ | މަޤާމް |
25,000 | 58,457.07 | ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ |
މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު - ޖެނެރަލް ސްޓާފް
އަސާސީ މުސާރަ | ފަންތި | ކްލެސިފިކޭޝަން |
6,000 - 7,000 | G1 | ޖެނެރަލް ސްޓާފް - އޮގްޒިލަރީ |
7,500 - 9,000 | G2 | ޖެނެރަލް ސްޓާފް - އޮޮޕަރޭޝަނަލް |
9,000 - 14,000 | G3 | ޖެނެރަލް ސްޓާފް - އޮޕަރޭޝަނަލް |
14,000 - 20,000 | G4 | ޖެނެރަލް ސްޓާފް - މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް |
20,000 - 24,000 | G5 | ޖެނެރަލް ސްޓާފް - ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް |
24,000 - 29,000 | G6 | ޖެނެރަލް ސްޓާފް - ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް |
29,000 - 33,000 | G7 | ޖެނެރަލް ސްޓާފް - އެކްޒެކެޓިވް މެނޭޖްމަންޓް |
33,000 - 45,000 | G8 | ޖެނެރަލް ސްޓާފް - އެކްޒެކެޓިވް މެނޭޖްމަންޓް |
މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު - ލީގަލް ސްޓާފް
އަސާސީ މުސާރަ | ފަންތި | ކްލެސިފިކޭޝަން |
18,500 - 20,500 | L1 | ޓެކްނިކަލް ސްޓާފް - ލީގަލް |
22,500 - 25,500 | L2 | |
26,500 - 29,500 | L3 | |
30,000 - 33,000 | L4 | |
35,000 - 38,000 | L5 |
މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު - އައިޓީ ސްޓާފް
އަސާސީ މުސާރަ | ފަންތި | ކްލެސިފިކޭޝަން |
18,500 - 20,500 | IT1 | ޓެކްނިކަލް ސްޓާފް - އައިޓީ |
22,500 - 25,500 | IT2 | |
26,500 - 29,500 | IT3 | |
31,000 - 33,000 | IT4 | |
35,000 - 38,000 | IT5 |
މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު - އިންވެސްޓްމަންޓް ސްޓާފް
އަސާސީ މުސާރަ | ފަންތި | ކްލެސިފިކޭޝަން |
14,000 - 16,500 | INV1 | ޓެކްނިކަލް ސްޓާފް - އިންވެސްޓްމަންޓް |
16,500 - 20,500 | INV2 | |
20,500 - 25,500 | INV3 | |
26,500 - 29,500 | INV4 | |
31,000 - 33,000 | INV5 | |
35,000 - 38,000 | INV6 |
އެކްޒެކެޓިވް އެލެވަންސް
އަސާސީ މުސާރަ | ފަންތި | ކްލެސިފިކޭޝަން |
5,500 | G7 | ޖެނެރަލް ސްޓާފް |
10,000 | G8 |
ސަރވިސް އެލަވަންސް | ފަންތި | ކްލެސިފިކޭޝަން |
1,500 | G1 | ޖެނެރަލް ސްޓާފް |
2,500 | G2 | |
3,500 | G3 | |
4,000 | G4 | |
4,500 | G5 | |
5,000 | G6 | |
6,000 | G7 | |
6,500 | G8 | |
3,500 | L1 | ޓެކްނިކަލް ސްޓާފް - ލީގަލް |
4,000 | L2 | |
4,500 | L3 | |
5,000 | L4 | |
5,500 | L5 | |
3,500 | IT1 | ޓެކްނިކަލް ސްޓާފް - އައިޓީ |
4,000 | IT2 | |
4,500 | IT3 | |
5,000 | IT4 | |
5,500 | IT5 | |
3,000 | INV1 | ޓެކްނިކަލް ސްޓާފް - އިންވެސްޓްމަންޓް |
3,500 | INV2 | |
4,000 | INV3 | |
4,500 | INV4 | |
5,000 | INV5 | |
5,500 | INV6 |
އެޓެންޑަންސް އެލެވަންސް
އެޓެންޑަންސް އެލަވަންސް | ފަންތި | ކްލެސިފިކޭޝަން |
5,500 | G1 | ޖެނެރަލް ސްޓާފް |
5,500 | G2 | |
5,500 | G3 | |
5,500 | G4 |
ފްރަންޓް އޮފީސް އެލެވަންސް
ފްރަންޓް އޮޮފީސް އެލަވަންސް | ފަންތި | ކްލެސިފިކޭޝަން |
1,000 | G2 | ޖެނެރަލް ސްޓާފް |
ޓެކްނިކަލް އެލަވަންސް
ޓެކްނިކަލް އެލަވަންސް | ފަންތި | ކްލެސިފިކޭޝަން |
5,500 | G3 | ޖެނެރަލް ސްޓާފް |
5,500 | G4 | |
5,500 | G5 | |
5,000 | L1 | ޓެކްނިކަލް ސްޓާފް - ލީގަލް |
5,500 | L2 | |
6,000 | L3 | |
6,500 | L4 | |
5,000 | IT1 | ޓެކްނިކަލް ސްޓާފް - އައިޓީ |
5,500 | IT2 | |
6,000 | IT3 | |
6,500 | IT4 | |
4,500 | INV1 | ޓެކްނިކަލް ސްޓާފް - އިންވެސްޓްމަންޓް |
5,000 | INV2 | |
5,500 | INV3 | |
6,000 | INV4 | |
6,500 | INV5 |
މެނެޖީރިއަލް އެލަވަންސް
މެނެޖީރިއަލް އެލަވަންސް | ފަންތި | ކްލެސިފިކޭޝަން |
5,500 | G5 | ޖެނެރަލް ސްޓާފް |
5,500 | G6 | |
6,000 | L3 | ޓެކްނިކަލް ސްޓާފް - ލީގަލް |
6,500 | L4 | |
7,000 | L5 | |
7,000 | IT5 | ޓެކްނިކަލް ސްޓާފް - އައިޓީ |
6,000 | INV4 | ޓެކްނިކަލް ސްޓާފް - އިންވެސްޓްމަންޓް |
6,500 | INV5 | |
7,000 | INV6 |